CITOGENETICA CLASSICA + GENETICA MOLECOLARE
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME6 | Cariotipo su sangue periferico (Singolo) Cariotipo su sangue periferico (Coppia) | 15 gg |
ME1 | Cariotipo su liquido amniotico | 15-21 gg |
ME8 | Cariotipo su villi coriali | 21 gg |
ME5 | Cariotipo su sangue fetale | 7 gg |
ME3 | Cariotipo su materiale abortivo o altri tessuti | 21 gg |
ME17+ COD. CARIOTIPO | Cariotipo + QF-PCR | 48 ore (QF-PCR) +21 gg |
ME17+ COD. CARIOTIPO+ME11 | Cariotipo + QF-PCR+alfafetoproteina | 48 ore (QF-PCR) +21 gg |
Coltura da linfociti | 3/5 gg | |
Coltura da amniociti | 7/10 gg | |
Coltura da villi coriali | 7/10 gg | |
Analisi citogenetica per lo studio di mosaicismo cromosomico | 15 gg |
CITOGENETICA RAPIDA IN PRENATALE E POSTNATALE
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME17 | QF-PCR per le aneuploidie dei cromosomi 13,18,21,X e Y | 48 ore |
PACCHETTO Cariotipo LA+QF-PCR+Dosaggio Alfafetoproteina | 48 ore + 15 gg |
CITOGENETICA MOLECOLARE
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME47 | CGH Array a bassa risoluzione (15k) | 7-10 gg prenatale |
ME15 | CGH Array a alta risoluzione (60k-180k) | 7-10 gg prenatale 30-60 gg postnatale |
ME7 | FISH su metafasi per traslocazione, delezioni, riarrangiamenti; individuazione di specifiche regioni cromosomiche e identificazione di markers cromosomici su LA, villi, sangue | Entro 10gg (prenatale) Entro 15gg (postnatale) |
CITOGENETICA CLASSICA + MOLECOLARE IN PRENATALE
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
COD. CARIOTIPO + ME47 | Cariotipo + CGH Array a bassa risoluzione (15k) | 5-7 gg CGH Array 21 gg cariotipo |
BIOCHIMICA SU INDAGINE PRENATALE INVASIVA
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME11 | Dosaggio alfafetoproteina su liquido amniotico | 5 gg consegnato con cariotipo |
BIOCHIMICA SU INDAGINE PRENATALE NON INVASIVA
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME28 | Dosaggio HCGb- free + PAPP-A per bitest | 1-3 gg |
SCREENING PRENATALE e NIPT (Non Invasive Prenatal Testing)
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
PA1 AR185 | PANNELLO BASE, analisi delle trisomie 13,18,21, sesso e aneuploidie dei cromosomi X e Y Harmony test base, analisi delle trisomie 13,18,21, sesso e aneuplaidie dei cromosoni X e Y | 10-12 gg |
PA2 | PANNELLO DI SECONDO LIVELLO: PANNELLO BASE + sindrome di DiGeorge (del 22q11.2) | 10-12 gg |
PA3 | PANNELLO DI TERZO LIVELLO: PANNELLO DI SECONDO LIVELLO + 4 sindromi da microdelezione quali: Sindrome di Prader-Willi (delezione 15q11.2), Sindrome di Angelman (delezione 15q11.2), Sindrome di Cri-du-Chat (delezione 5p) e delezione 1p36 | 10-12 gg |
PA4 | PANNELLO PLUS: Pannello di Terzo Livello + ulteriori rare aneuploidie sia cromosomiche che strutturali | 10-12 gg |
GENETICA MOLECOLARE IN PRENATALE E POSTNATALE
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME12 | Estrazione di DNA (su cellule di liquido amniotico, villi coriali, sangue periferico) | Entro 7 gg |
ME13 | Fibrosi Cistica (AR), analisi 60 mutazioni (italiane e regionali) | 10-15 gg |
ME16 | Sindrome dell’X fragile (FRAX-A), ricerca espansione triplette CGG | 10-15 gg |
ME27 | Fattore II, ricerca mutazione G20210A gene protrombina | 10-15 gg |
ME29 | Omocisteina DNA, analisi delle mutazioni MTHFR CG77T+A1298C | 10 gg |
ME30 | Fattore V Leiden, ricerca mutazione G1691A | 10-15 gg |
ME32 | Analisi Disomie Uniparentali (UPD) cromosomi 1,2,7,8,14,15,16,22 su cellule di liuido amniotico, villi coriali, sangue perifierico | 7 gg |
ME38 | Emocromatosi, analisi 3 mutazioni gene HFE (S65C, H63D, C282Y) | 10-15 gg |
ME49 | Contaminazioni materne (su cellule di liquido amniotico, villi coriali, sangue periferico) | 7 gg |
ME56 | Atrofia Muscolare Spinale -SMA- (AR), ricerca delezione esoni 7 e 8 | 10-15 gg |
ME59 | Idrocefalo ereditario (X-linked), sequenziamento gene L1CAM | 15 gg |
ME60 | Sindrome dell’X fragile (FRAX-E), ricerca espansione triplette GCC | 10-15 gg |
ME61 | Distrofia Muscolare (DMD/BMD), ricerca di delezioni intrageniche | 15-20 gg |
ME62 | Sordità congenita, sequenziamento gene CX26 | 10 gg |
ME63 | Neuropatia ereditaria periferica o CMT1A, ricerca duplicazione gene PMP22 | 7-10 gg |
ME64 | Neuropatia ereditaria con predisposizione alle paralisi da pressione o HNPP, ricerca delezione gene PMP22 | 7-10 gg |
ME65 | Fattore V, ricerca mutazione Y1702C | 10-15 gg |
ME66 | Fattore V, ricerca mutazione Cambridge R306T | 10-15 gg |
ME67 | Fattore V, ricerca mutazione H1299R | 10-15 gg |
ME68 | Carcinoma mammella e ovarico, analisi geni BRCA1-BRCA2 mediante sequenziamento NGS + MLPA | 30-45 gg |
ME69 | Retinite pigmentosa, analisi gene RHO | 10-15 gg |
ME70 | Retinite pigmentosa, forma X-linked, analisi gene RPGR | 10-15 gg |
ME71 | Neuropatia sensitiva motoria (CMT), analisi 59 geni mediante sequenziamento NGS | 30-45 gg |
ME72 | Paraparesi spastica familiare (FSP), analisi 59 geni mediante sequenziamento NGS | 30-45 gg |
ME73 | Retinite pigmentosa, analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
ME74 | Cardiomiopatia dilatativa familiare, analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
ME75 | Cardiomiopatia ipertrofica (HCM), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
ME76 | Cardiomiopatia aritmogena del Ventricolo Destro (ARVC), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
ME77 | Sindrome di Brugada (BgS), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
ME78 | Sindrome da QT lungo (LQT), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
ME79 | Sindrome da QT corto (SQT), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
ME80 | Tachicardia ventricolare Polimorfa Catecolaminergica (CPVT), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
ME81 | Cardiomiopatia da ventricolo sinistro non compatto (LVNC), analisi tutti i geni malattia noti mediante sequenziamento NGS | 45 gg |
ME91 | Pacchetto analisi mutazioni Fattore V Leiden + Fattore II + MTHFR | 7/10 gg |
ME92 | Genotipizzazione RhD fetale, QF-PCR su villi coriali, liquido amniotico (sangue materno) | 48 ore |
Su richiesta, ricerca di singola mutazione nota per patologie mendeliane già indagate | 10-15 gg | |
Su richiesta, sequenziamento singolo gene | 30 gg |
TEST DI PATERNITA'
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME24 | TEST DI PATERNITA' INFORMATIVO Test di Paternità, analisi dei polimorfismi interessati nel riconoscimento di paternità (x 2-3 persone) | 7-10 gg |
ME58 | TEST DI PATERNITA' USO LEGALE Test di Paternità, analisi dei polimorfismi interessati nel riconoscimento di paternità (x 2-3 persone) | 7-10 gg |
Per ogni persona aggiuntiva: | 7-10 gg |
INFERTILITA' MASCHILE
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME14 | Microdelezioni cromosoma Y, analisi delle mutazioni interessate nella sterilità maschile | 10-15 gg |
ME20 | Spermiogramma | 2-3 gg |
HPV+CITOLOGIA
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME200 | Pap test convenzionale | 7 gg |
ME204 | Pap test su strato sottile BD Onclarity™ | 7 gg |
ME202 | HPV | 7 gg |
ME201 | Papcheck (ME202+ME204) | 10 gg |
ME42 | Istopatologia | 7 gg |
RICERCA DNA VIRALE/BATTERICO
CODICE | DESCRIZIONE | RISPOSTA |
---|---|---|
ME82 | Citomegalovirus CMV, analisi per la ricerca del genoma virale su liquido amniotico e sangue periferico | 10 gg |
ME83 | Toxoplasma, analisi per la ricerca del DNA su liquido amniotico e sangue periferico | 10 gg |
ME84 | Chlamydia Trachomatis, ricerca del DNA su urine, essudato cervicale, tampone uretrale, tampone vaginale, liquido seminale | 7 gg |
ME85 | Micoplasma, analisi per la ricerca del DNA su tampone vaginale, tampone uretrale, liquido seminale | 7 gg |
ME86 | HCV RNA qualitativo e genotipizzazione sottotipi virali 1a ,1b,2,3 | 7 gg |
ME202 | HPV DNA (Virus del Papilloma Umano) individuazione e tipizzazione del virus su cellule cervicali, cellule uretrali, biopsie o liquido seminale | 7 gg |
ME88 | HSV presenza/assenza herpesvirus 1 e 2 | 7 gg |
ME89 | RUBEOVIRUS presenza/ assenza | 7 gg |